■ 成分値 | |||
◎ 成分 | ◎ ミネラル | ||
粗タンパク質 | 31%以上 | カルシウム | 1.53%以上 |
粗脂肪 | 15%以上 | リン | 0.91%以上 |
粗灰分 | 7.7%以下 | カリウム | 0.7%以上 |
粗繊維 | 2.2%以下 | ナトリウム | 0.2%以上 |
水分 | 8%以下 | マグネシウム | 0.13%以上 |
◎ ビタミン | ◎ その他 | ||
A | 19.000UI/kg | Omega3 | 1.65% |
D3 | 1.250Ul/kg | Omega6 | 4% |
E | 120mg/kg | omega3 | 302mg/kg |
ニンニク | 241mg/kg | ||
ゴボウ | 150mg/kg | ||
アロエベラ | 112mg/kg | ||
クロフサスグリ | 90mg/kg | ||
ウスベニアオイ | 52mg/kg |
犬と猫の食べ物に起因する
アレルギーに対するイタリアの解決法
■ 給与量の目安 (1日あたり:グラム) |
|
体重(kg) | 一日の給与量(g) |
1-3 | 20-45 |
3-4 | 45-55 |
4-6 | 55-75 |
6-8 | 75-90 |
HYPOALLERGENIC ACTIVE ハイポアレルジェニックアクティブ
(皮膚・被毛用の健康維持食事療法食)
総合栄養食 成猫~老猫用 幼猫には体重1Kg当たりアクティブ10g「ミスターフルーツキトン」に追加して下さい。
アロエベラ
ウスベニアオイ
ニンイク
ゴボウ
クロフサスグリ
Omega3